Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Zanzibar. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Zanzibar. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Zanzibar
| 1time | Condor | Kenya Airways |
| Air Italy | Ethiopian Airlines | Lufthansa |
| BMI | Fly540 | Oman Air |
| Blu Express | Jetairfly | Precision Air |
Recomendamos estes hotéis em Zanzibar
Mbuyuni Beach Village Zanzibar
desde $29
Twisted Palms Lodge & Restaurant Zanzibar
desde $38
Serena Inn Zanzibar
desde $296
Coral Rock Hotel Zanzibar
desde $104
Mapa de Zanzibar
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
ET829 | ZNZ | ADD | 4:05 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ET804 | ZNZ | ADD | 15:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | ZNZ | ARK | 11:40 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
5H531 | ZNZ | ARK | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
PW451 | ZNZ | DAR | 8:10 | 8:40 | X | ||||||
|
|
PW451 | ZNZ | DAR | 8:20 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PW710 | ZNZ | DAR | 10:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW421 | ZNZ | DAR | 12:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 13:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PW423 | ZNZ | DAR | 14:40 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
5H452 | ZNZ | DAR | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 15:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
WY717 | ZNZ | DAR | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET804 | ZNZ | DAR | 15:45 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 16:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PW431 | ZNZ | DAR | 16:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H462 | ZNZ | DAR | 17:55 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
PW437 | ZNZ | DAR | 19:20 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PW712 | ZNZ | DAR | 20:40 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
PW433 | ZNZ | DAR | 20:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
PW712 | ZNZ | DAR | 20:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
T6922 | ZNZ | JNB | 13:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
5H531 | ZNZ | JRO | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
5H452 | ZNZ | JRO | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY717 | ZNZ | MCT | 15:40 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H442 | ZNZ | MBA | 12:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | ZNZ | MBA | 16:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KQ491 | ZNZ | NBO | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
PW4491 | ZNZ | NBO | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
5H442 | ZNZ | NBO | 12:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H452 | ZNZ | NBO | 15:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW713 | ZNZ | NBO | 16:30 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
PW713 | ZNZ | NBO | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H462 | ZNZ | NBO | 17:55 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
KQ6715 | ZNZ | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW715 | ZNZ | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros