Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Yiwu. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Yiwu. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Yiwu
| Air China | China Eastern Airlines | KLM |
| Air France | China Southern Airlines | Kunming Airlines |
Recomendamos estes hotéis em Yiwu
Best Western Premier Ocean Hotel Yiwu
desde $66
Ramada Plaza Hotel Yiwu
desde $55
Yindu Hotel Yiwu
desde $63
Kingdom Hotel Yiwu
desde $69
Mapa de Yiwu
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
CZ3796 | YIW | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3728 | YIW | CAN | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3884 | YIW | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6330 | YIW | CAN | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3310 | YIW | CAN | 19:30 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:00 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:15 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3247 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3867 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA4538 | YIW | CTU | 14:15 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8028 | YIW | CKG | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8028 | YIW | KMG | 13:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3247 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3867 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU3069 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3725 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 13:50 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6662 | YIW | SWA | 22:25 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6556 | YIW | SWA | 22:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3875 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4468 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6397 | YIW | SZX | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
CZ6661 | YIW | URC | 10:40 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4468 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6555 | YIW | CGO | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros