Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Weihai. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Weihai. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Weihai
| Air China | China Southern Airlines | Shandong Airlines |
| Asiana Airlines | KLM | TianJin Airlines |
| China Eastern Airlines | Korean Air |
Recomendamos estes hotéis em Weihai
Int'L Commercial Affairs Hotel Weihai
desde $35
Yuanchuang Hotel Weihai
desde $40
Jin Hou Business Hotel Weihai
desde $29
JJ Inns Weihai Haibin South Road
desde $25
Mapa de Weihai
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
OZ344 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA5035 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU3151 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3788 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4592 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4333 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3145 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3787 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS7476 | WEH | TNA | 13:25 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU2933 | WEH | MDG | 9:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU2934 | WEH | NKG | 15:00 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA1828 | WEH | PEK | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1598 | WEH | PEK | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1588 | WEH | PEK | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU2017 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE5850 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE840 | WEH | ICN | 14:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 17:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
GS7476 | WEH | TYN | 13:25 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
CA4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2286 | WEH | PVG | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5582 | WEH | PVG | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | |||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros