Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Usiminas Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Usiminas Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Usiminas Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | TRIP Linhas Aéreas | Tam Linhas Aereas |
Recomendamos estes hotéis em Ipatinga
San Diego Suites Ipatinga
desde $131
Mapa de Usiminas Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Eurico Sales Airport (VIX) | Pampulha Airport (PLU) | Sao Paulo (GRU) |
| Governador Valadares (GVR) | Santos Dumont Airport (SDU) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
JJ5619 | IPN | PLU | 6:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45619 | IPN | PLU | 6:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45223 | IPN | PLU | 7:45 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5563 | IPN | PLU | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
T45563 | IPN | PLU | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
T45225 | IPN | PLU | 10:00 | 10:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45391 | IPN | PLU | 14:05 | 14:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45326 | IPN | PLU | 17:00 | 17:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5227 | IPN | PLU | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45227 | IPN | PLU | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4373 | IPN | CNF | 9:30 | 10:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4375 | IPN | CNF | 13:40 | 14:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4369 | IPN | CNF | 13:40 | 14:27 | X | ||||||
|
|
AD4377 | IPN | CNF | 20:35 | 21:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4391 | IPN | CNF | 20:55 | 21:53 | X | ||||||
|
|
JJ5563 | IPN | GVR | 9:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
T45563 | IPN | GVR | 9:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
JJ5510 | IPN | GVR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45510 | IPN | GVR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45618 | IPN | GVR | 21:13 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5618 | IPN | GVR | 21:13 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5304 | IPN | SDU | 6:30 | 7:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45304 | IPN | SDU | 6:30 | 7:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ5611 | IPN | GRU | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45611 | IPN | GRU | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45567 | IPN | GRU | 12:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5567 | IPN | GRU | 12:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45511 | IPN | GRU | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5511 | IPN | GRU | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5510 | IPN | VIX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45510 | IPN | VIX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ5390 | IPN | VIX | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45390 | IPN | VIX | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros