Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Sultan Ismail International Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Sultan Ismail International Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Sultan Ismail International Airport
| Air Asia | Etihad Airways | Malaysia Airlines |
| Air Mauritius | Firefly |
Recomendamos estes hotéis em Johor Bahru
Mercure Johor Palm Resort & Golf Johor Bahru
desde $106
Mutiara Hotel Johor Bahru
desde $56
Thistle Hotel Johor Bahru
desde $60
Pulai Springs Resort Johor Bahru
desde $91
Mapa de Sultan Ismail International Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
FY2232 | JHB | KBR | 10:30 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH9832 | JHB | KBR | 10:30 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK5460 | JHB | BKI | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5470 | JHB | BKI | 19:50 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5464 | JHB | BKI | 21:20 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2140 | JHB | SZB | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9840 | JHB | SZB | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9934 | JHB | SZB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2144 | JHB | SZB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2148 | JHB | SZB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9908 | JHB | SZB | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MK6103 | JHB | KUL | 6:55 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
MH1034 | JHB | KUL | 6:55 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5271 | JHB | KUL | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1038 | JHB | KUL | 8:50 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1040 | JHB | KUL | 12:10 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH1052 | JHB | KUL | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MH1058 | JHB | KUL | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5277 | JHB | KUL | 23:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5842 | JHB | KCH | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5846 | JHB | KCH | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5502 | JHB | MYY | 16:10 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK5442 | JHB | PEN | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5446 | JHB | PEN | 20:50 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5514 | JHB | SBW | 16:10 | 17:45 | X | X | X | X | |||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros