Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Sonoma County Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Sonoma County Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
Recomendamos estes hotéis em Santa Rosa
Best Western Garden Inn Santa Rosa
desde $91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
desde $111
Flamingo Resort Santa Rosa
desde $115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
desde $160
Mapa de Sonoma County Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2478 | STS | PDX | 12:15 | 13:57 | X | ||||||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 12:15 | 13:57 | X | ||||||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros