Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Skopje Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Skopje Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Skopje Airport
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Recomendamos estes hotéis em Skopje
Ani Hotel Skopje
desde $46
Hotel Leonardo Skopje
desde $79
Hotel Imperial Skopje
desde $63
Hotel Vila Silia Skopje
desde $51
Mapa de Skopje Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros