Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Scranton/Wilkes Bar Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Scranton/Wilkes Bar Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Scranton/Wilkes Bar Airport
| Air France | KLM | United Airlines |
| Allegiant Air | Lufthansa | |
| Delta Air Lines | US Airways |
Mapa de Scranton/Wilkes Bar Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
DL5459 | AVP | ATL | 16:00 | 18:16 | X | X | |||||
|
|
KL7447 | AVP | ATL | 16:00 | 18:16 | X | X | |||||
|
|
KL7447 | AVP | ATL | 17:30 | 19:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5126 | AVP | ATL | 17:30 | 19:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5994 | AVP | BHM | 17:36 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2615 | AVP | CLT | 8:35 | 10:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2441 | AVP | CLT | 11:35 | 13:23 | X | ||||||
|
|
US3677 | AVP | CLT | 13:35 | 15:26 | X | X | X | ||||
|
|
US3677 | AVP | CLT | 13:40 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA6028 | AVP | ORD | 5:44 | 6:51 | X | ||||||
|
|
UA6010 | AVP | ORD | 5:44 | 6:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6010 | AVP | ORD | 5:48 | 6:55 | X | ||||||
|
|
UA5994 | AVP | ORD | 17:36 | 18:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2615 | AVP | DAB | 8:35 | 13:17 | X | ||||||
|
|
DL3937 | AVP | DTW | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3834 | AVP | DTW | 9:30 | 11:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3901 | AVP | DTW | 12:00 | 13:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8403 | AVP | DTW | 12:00 | 13:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2833 | AVP | DTW | 17:19 | 18:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5545 | AVP | DTW | 17:19 | 18:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3823 | AVP | DTW | 17:19 | 18:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4512 | AVP | PHL | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3883 | AVP | PHL | 7:10 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4185 | AVP | PHL | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
US4146 | AVP | PHL | 8:50 | 9:40 | X | ||||||
|
|
US4566 | AVP | PHL | 10:20 | 11:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4803 | AVP | PHL | 12:33 | 17:04 | X | ||||||
|
|
US4146 | AVP | PHL | 13:35 | 14:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH5151 | AVP | PHL | 14:29 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US4140 | AVP | PHL | 14:29 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH5151 | AVP | PHL | 14:44 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US3922 | AVP | PHL | 14:44 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US4153 | AVP | PHL | 18:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
US4324 | AVP | PHL | 18:35 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
US4324 | AVP | PHL | 18:36 | 19:26 | X | X | X | ||||
|
|
US4324 | AVP | PHL | 20:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
UA4831 | AVP | ITH | 6:41 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4827 | AVP | ITH | 12:22 | 15:46 | X | ||||||
|
|
UA6028 | AVP | MLI | 5:44 | 11:09 | X | ||||||
|
|
US2615 | AVP | MSY | 8:35 | 12:09 | X | ||||||
|
|
UA4771 | AVP | EWR | 6:40 | 7:29 | X | ||||||
|
|
UA4831 | AVP | EWR | 6:41 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4827 | AVP | EWR | 12:22 | 13:19 | X | ||||||
|
|
UA4766 | AVP | EWR | 12:33 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
UA4803 | AVP | EWR | 12:33 | 13:30 | X | ||||||
|
|
UA4767 | AVP | EWR | 12:33 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA4804 | AVP | EWR | 15:14 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4803 | AVP | EWR | 19:33 | 20:29 | X | X | X | ||||
|
|
UA4803 | AVP | EWR | 19:34 | 20:30 | X | ||||||
|
|
UA4785 | AVP | EWR | 19:34 | 20:30 | X | ||||||
|
|
UA4804 | AVP | ROC | 15:14 | 18:28 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4803 | AVP | SYR | 19:33 | 22:37 | X | X | X | ||||
|
|
UA4803 | AVP | SYR | 19:34 | 22:37 | X | ||||||
|
|
UA4767 | AVP | AVP | 12:33 | 14:54 | X | X | X | ||||
|
|
UA4785 | AVP | AVP | 19:34 | 22:11 | X | ||||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros