Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Santo Domingo. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Santo Domingo. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Santo Domingo
Recomendamos estes hotéis em Santo Domingo
Intercontinental V Centenario Hotel Santo Domingo
desde $112
Hilton Hotel Santo Domingo
desde $93
Hostal Nicolas de Ovando Santo Domingo
desde $133
Mercure Comercial Hotel Santo Domingo
desde $57
Mapa de Santo Domingo
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 13 Fev |
Ter 14 Fev |
Qua 15 Fev |
Qui 16 Fev |
Sex 17 Fev |
Sáb 18 Fev |
Dom 19 Fev |
|||
|
|
LI501 | SDQ | ANU | 13:20 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
DL566 | SDQ | ATL | 15:29 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL566 | SDQ | ATL | 15:32 | 18:18 | X | X | X | ||||
|
|
IB6502 | SDQ | BCN | 18:35 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB6502 | SDQ | BCN | 19:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
IB6504 | SDQ | BCN | 21:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
AV251 | SDQ | BOG | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6892 | SDQ | BOS | 4:12 | 7:16 | X | X | X | ||||
|
|
B6892 | SDQ | BOS | 4:40 | 7:44 | X | ||||||
|
|
TB104 | SDQ | BRU | 17:45 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TX223 | SDQ | CAY | 11:40 | 20:35 | X | ||||||
|
|
7I522 | SDQ | CUR | 14:40 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
9H945 | SDQ | CUR | 17:30 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
9H947 | SDQ | CUR | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US1068 | SDQ | PHL | 15:35 | 18:28 | X | ||||||
|
|
NK142 | SDQ | FLL | 17:20 | 18:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B61798 | SDQ | FLL | 18:10 | 19:38 | X | X | X | X | |||
|
|
B61798 | SDQ | FLL | 18:25 | 19:54 | X | X | X | ||||
|
|
NK142 | SDQ | FLL | 21:20 | 22:47 | X | ||||||
|
|
TX223 | SDQ | FDF | 11:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
TX263 | SDQ | FDF | 11:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
TX425 | SDQ | FDF | 12:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | FDF | 13:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | FDF | 13:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
TX427 | SDQ | FDF | 14:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF3997 | SDQ | FDF | 18:50 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
DE4237 | SDQ | FRA | 14:40 | 5:10 | X | ||||||
|
|
DE7235 | SDQ | FRA | 15:25 | 5:55 | X | ||||||
|
|
DE5239 | SDQ | FRA | 15:25 | 5:55 | X | ||||||
|
|
DE3235 | SDQ | FRA | 15:25 | 5:55 | X | ||||||
|
|
DE5145 | SDQ | FRA | 16:00 | 6:30 | X | ||||||
|
|
CU201 | SDQ | HAV | 13:35 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
TA75 | SDQ | LIM | 17:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB6502 | SDQ | MAD | 18:35 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
IB6502 | SDQ | MAD | 19:30 | 8:40 | X | ||||||
|
|
IB6548 | SDQ | MAD | 20:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
IB6504 | SDQ | MAD | 21:25 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UX88 | SDQ | MAD | 21:30 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UX88 | SDQ | MAD | 22:35 | 11:55 | X | ||||||
|
|
IB6504 | SDQ | MAD | 22:45 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AA432 | SDQ | MIA | 7:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA688 | SDQ | MIA | 8:35 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA882 | SDQ | MIA | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA778 | SDQ | MIA | 16:50 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6826 | SDQ | JFK | 3:10 | 5:59 | X | X | X | ||||
|
|
B6822 | SDQ | JFK | 11:30 | 14:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6824 | SDQ | JFK | 14:30 | 17:28 | X | X | |||||
|
|
B6824 | SDQ | JFK | 14:32 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
DL494 | SDQ | JFK | 15:15 | 18:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1752 | SDQ | JFK | 15:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6830 | SDQ | JFK | 16:55 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
B6830 | SDQ | JFK | 16:59 | 19:59 | X | X | X | ||||
|
|
B6828 | SDQ | JFK | 21:55 | 0:46 | X | X | X | X | |||
|
|
B6828 | SDQ | JFK | 22:05 | 0:56 | X | X | |||||
|
|
CO1054 | SDQ | EWR | 13:10 | 16:14 | X | ||||||
|
|
CO1473 | SDQ | EWR | 13:30 | 16:36 | X | X | X | ||||
|
|
CO1054 | SDQ | EWR | 13:30 | 16:34 | X | X | X | ||||
|
|
CO1196 | SDQ | EWR | 19:30 | 22:29 | X | ||||||
|
|
B61718 | SDQ | MCO | 17:07 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
B61718 | SDQ | MCO | 17:29 | 19:17 | X | X | X | X | |||
|
|
DE4236 | SDQ | PTY | 5:05 | 6:40 | X | ||||||
|
|
CM447 | SDQ | PTY | 7:03 | 8:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM267 | SDQ | PTY | 8:26 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM129 | SDQ | PTY | 13:12 | 14:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM107 | SDQ | PTY | 15:52 | 17:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM307 | SDQ | PTY | 18:27 | 19:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3561 | SDQ | CDG | 21:10 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
TX223 | SDQ | PTP | 11:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
TX263 | SDQ | PTP | 11:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
TX425 | SDQ | PTP | 12:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | PTP | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | PTP | 13:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TX427 | SDQ | PTP | 14:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
AF3997 | SDQ | PTP | 18:50 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
TX223 | SDQ | PAP | 11:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TX263 | SDQ | PAP | 11:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TX260 | SDQ | PAP | 11:40 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
3S366 | SDQ | PAP | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
3S366 | SDQ | PAP | 13:02 | 13:03 | X | ||||||
|
|
TB104 | SDQ | PUJ | 17:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
9H944 | SDQ | SXM | 13:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
7I522 | SDQ | SXM | 14:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
DE3234 | SDQ | SJO | 5:05 | 5:55 | X | ||||||
|
|
DE7234 | SDQ | SJO | 5:05 | 5:55 | X | ||||||
|
|
LR694 | SDQ | SJO | 8:50 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
B61742 | SDQ | SJU | 8:30 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61744 | SDQ | SJU | 11:29 | 12:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4809 | SDQ | SJU | 11:40 | 12:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61746 | SDQ | SJU | 13:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4823 | SDQ | SJU | 14:25 | 15:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61736 | SDQ | SJU | 19:40 | 20:39 | X | X | X | X | |||
|
|
B61736 | SDQ | SJU | 19:50 | 20:49 | X | X | X | ||||
|
|
AA4861 | SDQ | SJU | 20:10 | 21:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3S367 | SDQ | SLU | 13:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
7L873 | SDQ | SCU | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros