Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Sais Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Sais Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Sais Airport
| Air Arabia Maroc | Jetairfly | Saudi Arabian Airlines |
| Etihad Airways | Royal Air Maroc | easyJet |
| Iberia | RyanAir |
Recomendamos estes hotéis em Fez
Sofitel Hotel Fes Palais Jamai
desde $786
Royal Mirage Hotel Fez
desde $70
Jnan Palace Hotel Fez
desde $75
Riad Fes Hotel
desde $177
Mapa de Sais Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
AT441 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4210 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
AT471 | FEZ | CMN | 6:35 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 9:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
TB7974 | FEZ | CRL | 10:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 16:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
TB2974 | FEZ | CRL | 17:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 18:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 9:25 | 13:50 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 10:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FR5703 | FEZ | HHN | 19:25 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR5703 | FEZ | HHN | 19:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR9017 | FEZ | GRO | 12:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
FR2773 | FEZ | STN | 19:35 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 11:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 16:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 17:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR5165 | FEZ | MRS | 20:50 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR4729 | FEZ | BGY | 12:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR4729 | FEZ | BGY | 13:55 | 17:35 | X | ||||||
|
|
3O2337 | FEZ | MPL | 12:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 10:25 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 17:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 15:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 16:00 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5222 | FEZ | BVA | 17:15 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR9746 | FEZ | PSA | 16:05 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
AT472 | FEZ | TNG | 1:10 | 2:30 | X | X | |||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros