Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Port Of Spain/Trinidad Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Port Of Spain/Trinidad Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Port Of Spain/Trinidad Airport
| Aeropostal | Bwia West Indies Airways | Surinam Airways |
| American Airlines | Conviasa | United Airlines |
| Bahamasair | Copa Air | |
| British Airways | Liat |
Mapa de Port Of Spain/Trinidad Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
LI308 | POS | ANU | 6:35 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW418 | POS | ANU | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
BW418 | POS | ANU | 9:15 | 10:35 | X | ||||||
|
|
LI776 | POS | ANU | 19:50 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
LI310 | POS | EIS | 6:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW463 | POS | BGI | 5:45 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
BW410 | POS | BGI | 5:50 | 6:40 | X | ||||||
|
|
BW412 | POS | BGI | 5:50 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BW456 | POS | BGI | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
BW414 | POS | BGI | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
LI772 | POS | BGI | 9:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI332 | POS | BGI | 10:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW454 | POS | BGI | 12:55 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
LI726 | POS | BGI | 14:20 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW402 | POS | BGI | 15:05 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW404 | POS | BGI | 18:05 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
BW446 | POS | BGI | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI772 | POS | CIW | 9:50 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
BW300 | POS | CCS | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VH861 | POS | CCS | 11:10 | 11:45 | X | ||||||
|
|
VH863 | POS | CCS | 14:25 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PY729 | POS | CUR | 7:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
PY729 | POS | CUR | 11:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
LI775 | POS | CUR | 14:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
LI310 | POS | DOM | 6:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW480 | POS | FLL | 12:25 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW525 | POS | GEO | 0:25 | 1:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW463 | POS | GEO | 5:45 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
BW661 | POS | GEO | 6:10 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW425 | POS | GEO | 7:20 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
BW404 | POS | GEO | 18:05 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
BW526 | POS | GEO | 20:20 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
BW483 | POS | GEO | 20:35 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW608 | POS | GND | 5:30 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
BW420 | POS | GND | 6:00 | 6:40 | X | X | |||||
|
|
BW440 | POS | GND | 6:40 | 7:20 | X | ||||||
|
|
LI772 | POS | GND | 9:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI726 | POS | GND | 14:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V04004 | POS | GND | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
BW442 | POS | GND | 19:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
LI338 | POS | GND | 20:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1459 | POS | IAH | 7:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW418 | POS | KIN | 8:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
BW456 | POS | KIN | 8:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
BW414 | POS | KIN | 8:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
BW416 | POS | KIN | 8:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
BW418 | POS | KIN | 9:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
BW474 | POS | KIN | 9:15 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BW454 | POS | KIN | 12:55 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
BA2158 | POS | LGW | 17:30 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1506 | POS | LAX | 0:30 | 11:38 | X | ||||||
|
|
AA1818 | POS | MIA | 7:40 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW484 | POS | MIA | 8:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1668 | POS | MIA | 14:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW520 | POS | JFK | 0:50 | 5:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW420 | POS | JFK | 6:00 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
BW422 | POS | JFK | 6:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BW524 | POS | JFK | 8:55 | 13:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW424 | POS | JFK | 17:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
BW526 | POS | JFK | 20:20 | 5:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA1506 | POS | EWR | 0:30 | 5:41 | X | ||||||
|
|
BW474 | POS | MCO | 9:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
BW482 | POS | MCO | 10:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
CM274 | POS | PTY | 17:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7104 | POS | PTY | 17:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PY730 | POS | PBM | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
PY730 | POS | PBM | 21:15 | 23:45 | X | ||||||
|
|
BW883 | POS | PBM | 22:35 | 1:05 | X | X | X | X | |||
|
|
V04005 | POS | PMV | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
V04005 | POS | PMV | 18:20 | 19:10 | X | ||||||
|
|
LI310 | POS | SXM | 6:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW456 | POS | SXM | 8:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
BW416 | POS | SXM | 8:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
LI310 | POS | SVD | 6:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI332 | POS | SVD | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI726 | POS | SVD | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI338 | POS | SVD | 20:05 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2158 | POS | UVF | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LI310 | POS | SLU | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI308 | POS | SLU | 6:35 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW434 | POS | SLU | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LI776 | POS | SLU | 19:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
BW1552 | POS | TAB | 0:40 | 1:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1500 | POS | TAB | 5:45 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW422 | POS | TAB | 6:05 | 6:35 | X | ||||||
|
|
BW1502 | POS | TAB | 6:15 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1504 | POS | TAB | 7:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1506 | POS | TAB | 8:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1508 | POS | TAB | 9:15 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BW1510 | POS | TAB | 9:35 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1512 | POS | TAB | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1514 | POS | TAB | 11:15 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
BW1516 | POS | TAB | 11:35 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1518 | POS | TAB | 11:55 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1520 | POS | TAB | 12:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1522 | POS | TAB | 13:35 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
BW1526 | POS | TAB | 14:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1522 | POS | TAB | 14:55 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
BW1528 | POS | TAB | 15:30 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
BW1530 | POS | TAB | 16:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1534 | POS | TAB | 16:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
BW1528 | POS | TAB | 16:55 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
BW1532 | POS | TAB | 17:35 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
BW1536 | POS | TAB | 18:35 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1532 | POS | TAB | 19:05 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
BW1538 | POS | TAB | 19:30 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
BW1540 | POS | TAB | 20:35 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW1538 | POS | TAB | 21:05 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
BW1550 | POS | TAB | 22:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW608 | POS | YYZ | 5:30 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
BW610 | POS | YYZ | 9:30 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
BW600 | POS | YYZ | 14:35 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros