Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Placencia. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Placencia. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Placencia
| Maya Island Air | Tropic Air |
Recomendamos estes hotéis em Placentia Village
Chabil Mar Villas Placencia
desde $312
The Inn Robert's Grove Hotel Placencia
desde $196
Michelo's Flats Placencia
desde $93
The Placencia Hotel
desde $177
Mapa de Placencia
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Belize City Municipal (TZA) | Independence (INB) | Punta Gorda (PND) |
| Dangriga (DGA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 13 Fev |
Ter 14 Fev |
Qua 15 Fev |
Qui 16 Fev |
Sex 17 Fev |
Sáb 18 Fev |
Dom 19 Fev |
|||
|
|
MY1200 | PLJ | TZA | 16:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS380 | PLJ | TZA | 16:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS310 | PLJ | BZE | 6:55 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1000 | PLJ | BZE | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | PLJ | BZE | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS3320 | PLJ | BZE | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS340 | PLJ | BZE | 9:45 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | PLJ | BZE | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1060 | PLJ | BZE | 10:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS510 | PLJ | BZE | 10:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY9000 | PLJ | BZE | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
TOS520 | PLJ | BZE | 11:45 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | PLJ | BZE | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS350 | PLJ | BZE | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1100 | PLJ | BZE | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | PLJ | BZE | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS530 | PLJ | BZE | 13:10 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | PLJ | BZE | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS360 | PLJ | BZE | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | PLJ | BZE | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | PLJ | BZE | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS310 | PLJ | DGA | 6:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1000 | PLJ | DGA | 7:15 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | PLJ | DGA | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS3320 | PLJ | DGA | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS340 | PLJ | DGA | 9:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | PLJ | DGA | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1060 | PLJ | DGA | 10:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | PLJ | DGA | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS350 | PLJ | DGA | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1100 | PLJ | DGA | 12:10 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | PLJ | DGA | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS530 | PLJ | DGA | 13:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | PLJ | DGA | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS360 | PLJ | DGA | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | PLJ | DGA | 14:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS380 | PLJ | DGA | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1200 | PLJ | DGA | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | PLJ | DGA | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | PLJ | INB | 8:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | PLJ | INB | 10:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | PLJ | INB | 15:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | PLJ | INB | 17:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS321 | PLJ | PND | 8:50 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | PLJ | PND | 8:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | PLJ | PND | 10:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS351 | PLJ | PND | 11:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS361 | PLJ | PND | 13:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS381 | PLJ | PND | 15:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | PLJ | PND | 15:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | PLJ | PND | 17:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOS3101 | PLJ | PND | 17:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros