Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Pengkalan Chepa Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Pengkalan Chepa Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Pengkalan Chepa Airport
| Air Asia | Firefly |
| Air Mauritius | Malaysia Airlines |
Recomendamos estes hotéis em Kota Bharu
Renaissance Hotel Kota Bharu
desde $89
Crystal Lodge Hotel Kota Bahru
desde $48
Hotel Rebana Kota Bharu
desde $31
Mapa de Pengkalan Chepa Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) |
| Penang International Airport (PEN) | Sultan Ismail International Airport (JHB) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
MH9833 | KBR | JHB | 8:30 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
FY2231 | KBR | JHB | 8:30 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
FY2073 | KBR | SZB | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9851 | KBR | SZB | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9847 | KBR | SZB | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2061 | KBR | SZB | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9845 | KBR | SZB | 10:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2075 | KBR | SZB | 10:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9925 | KBR | SZB | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FY2063 | KBR | SZB | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2065 | KBR | SZB | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9919 | KBR | SZB | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9917 | KBR | SZB | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2067 | KBR | SZB | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9849 | KBR | SZB | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY2069 | KBR | SZB | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MK6427 | KBR | KUL | 6:40 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
MH1427 | KBR | KUL | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5297 | KBR | KUL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1385 | KBR | KUL | 9:15 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5281 | KBR | KUL | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5283 | KBR | KUL | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1389 | KBR | KUL | 11:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK5287 | KBR | KUL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1397 | KBR | KUL | 16:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5289 | KBR | KUL | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH7321 | KBR | KUL | 18:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AK5293 | KBR | KUL | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1405 | KBR | KUL | 19:50 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH7323 | KBR | KUL | 20:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AK5299 | KBR | KUL | 21:55 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5295 | KBR | KUL | 23:15 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY1001 | KBR | PEN | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
MH9949 | KBR | PEN | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros