Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Penang International Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Penang International Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Penang International Airport
Recomendamos estes hotéis em Penang
Holiday Inn Resort Penang Georgetown (Malaysia)
desde $64
Parkroyal Resort Penang
desde $92
Shangri-La's Rasa Sayang Resort and Spa Penang
desde $213
Traders Hotel Penang
desde $71
Mapa de Penang International Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
MH9875 | PEN | BTJ | 13:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
FY3401 | PEN | BTJ | 13:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7572 | PEN | BDO | 21:05 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
MH9090 | PEN | BKK | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9749 | PEN | BKK | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG426 | PEN | BKK | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3546 | PEN | BKK | 17:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ396 | PEN | CAN | 9:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7669 | PEN | CGK | 9:25 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7665 | PEN | CGK | 20:10 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5443 | PEN | JHB | 8:55 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5447 | PEN | JHB | 22:25 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY1002 | PEN | KBR | 7:15 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
MH9948 | PEN | KBR | 7:15 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
AK6026 | PEN | BKI | 10:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9881 | PEN | SZB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2081 | PEN | SZB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9997 | PEN | SZB | 8:10 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2203 | PEN | SZB | 8:10 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9999 | PEN | SZB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2205 | PEN | SZB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2085 | PEN | SZB | 11:20 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FY2085 | PEN | SZB | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FY2083 | PEN | SZB | 14:25 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
MH9941 | PEN | SZB | 14:25 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
MH9885 | PEN | SZB | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2089 | PEN | SZB | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9887 | PEN | SZB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2093 | PEN | SZB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9889 | PEN | SZB | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2095 | PEN | SZB | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9929 | PEN | SZB | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2097 | PEN | SZB | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2099 | PEN | SZB | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9921 | PEN | SZB | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6133 | PEN | KUL | 6:40 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
MH1133 | PEN | KUL | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5353 | PEN | KUL | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR5327 | PEN | KUL | 7:10 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
MH1137 | PEN | KUL | 7:10 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5351 | PEN | KUL | 8:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1139 | PEN | KUL | 9:00 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH1143 | PEN | KUL | 10:45 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5355 | PEN | KUL | 11:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5145 | PEN | KUL | 12:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1145 | PEN | KUL | 12:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5363 | PEN | KUL | 14:55 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1149 | PEN | KUL | 15:20 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5375 | PEN | KUL | 15:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5365 | PEN | KUL | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR5329 | PEN | KUL | 17:25 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
MH1155 | PEN | KUL | 17:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5357 | PEN | KUL | 19:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1161 | PEN | KUL | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5161 | PEN | KUL | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5886 | PEN | KUL | 20:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1165 | PEN | KUL | 20:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1167 | PEN | KUL | 21:45 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5369 | PEN | KUL | 23:20 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY1035 | PEN | KUA | 13:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
MH9907 | PEN | KUA | 13:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
AK6506 | PEN | KCH | 7:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY6050 | PEN | LGK | 11:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AK5790 | PEN | LGK | 13:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY1016 | PEN | LGK | 13:55 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY8091 | PEN | MKZ | 7:15 | 8:25 | X | ||||||
|
|
SJ103 | PEN | MES | 9:50 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3402 | PEN | MES | 10:40 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9878 | PEN | MES | 10:40 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8077 | PEN | MES | 11:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1283 | PEN | MES | 12:10 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1285 | PEN | MES | 13:55 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
JT1289 | PEN | MES | 15:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8073 | PEN | MES | 16:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9946 | PEN | MES | 17:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3406 | PEN | MES | 17:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5836 | PEN | MES | 18:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9898 | PEN | HKT | 14:15 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
FY3604 | PEN | HKT | 14:15 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
AK5801 | PEN | SIN | 9:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2423 | PEN | SIN | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SQ5309 | PEN | SIN | 10:15 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9167 | PEN | SIN | 10:15 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI347 | PEN | SIN | 10:15 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2427 | PEN | SIN | 11:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
AK5803 | PEN | SIN | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2423 | PEN | SIN | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
TR2427 | PEN | SIN | 13:00 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MH9175 | PEN | SIN | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI349 | PEN | SIN | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5349 | PEN | SIN | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K676 | PEN | SIN | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4227 | PEN | SIN | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI351 | PEN | SIN | 18:05 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5807 | PEN | SIN | 20:45 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K678 | PEN | SIN | 21:00 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
SQ5307 | PEN | SIN | 21:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9027 | PEN | SIN | 21:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI353 | PEN | SIN | 21:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2427 | PEN | SIN | 21:40 | 23:15 | X | ||||||
|
|
QZ7649 | PEN | SUB | 19:50 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
DL7743 | PEN | TPE | 17:35 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
CI732 | PEN | TPE | 17:35 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
MH9692 | PEN | HKG | 7:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7918 | PEN | HKG | 7:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX692 | PEN | HKG | 7:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6078 | PEN | HKG | 7:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9718 | PEN | HKG | 13:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
CX634 | PEN | HKG | 13:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
AK1574 | PEN | HKG | 15:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros