Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Pattimura Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Pattimura Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Pattimura Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Recomendamos estes hotéis em Ambon
Aston Natsepa Resort Ambon
desde $73
Swiss Belhotel Hotel Ambon
desde $56
Amans Hotel Ambon
desde $53
Mapa de Pattimura Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros