Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Matecana Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Matecana Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Matecana Airport
| Avianca | Lacsa | Taca Intl Airlines |
| Copa Air | Lan Airlines | |
| Iberia | Lufthansa |
Recomendamos estes hotéis em Pereira
Hotel De Pereira
desde $306
Mapa de Matecana Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Eldorado Airport (BOG) | Medellin Herrera (EOH) | Tocumen International Airport (PTY) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 13 Fev |
Ter 14 Fev |
Qua 15 Fev |
Qui 16 Fev |
Sex 17 Fev |
Sáb 18 Fev |
Dom 19 Fev |
|||
|
|
AV8538 | PEI | BOG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
AV8538 | PEI | BOG | 6:03 | 6:53 | X | X | X | ||||
|
|
AV8502 | PEI | BOG | 7:35 | 8:25 | X | ||||||
|
|
AV8502 | PEI | BOG | 7:38 | 8:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 7:40 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 8:55 | 9:50 | X | ||||||
|
|
AV9906 | PEI | BOG | 9:48 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
AV9906 | PEI | BOG | 10:03 | 10:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AV8512 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8516 | PEI | BOG | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8514 | PEI | BOG | 16:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8518 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3215 | PEI | BOG | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9912 | PEI | BOG | 19:37 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3217 | PEI | BOG | 20:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AV9904 | PEI | BOG | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3217 | PEI | BOG | 21:10 | 22:05 | X | ||||||
|
|
AV9918 | PEI | BOG | 21:50 | 22:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9918 | PEI | BOG | 21:53 | 22:43 | X | ||||||
|
|
LA3380 | PEI | EOH | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3382 | PEI | EOH | 10:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
LA3382 | PEI | EOH | 11:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3384 | PEI | EOH | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:25 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CM156 | PEI | PTY | 5:30 | 6:56 | X | X | X | X | X | X | |
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros