Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Makung Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Makung Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Makung Airport
| Far Eastern Air Transport | Transasia Airways |
| Mandarin Airlines | Uni Airways Corp |
Mapa de Makung Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Chiayi Airport (CYI) | Kaohsiung International Airport (KHH) | Tainan (TNN) |
| ChingChuanKang (RMQ) | Kinmen Shang Yi (KNH) | |
| Hong Kong (HKG) | Sung Shan (TSA) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
B7636 | MZG | CYI | 12:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2004 | MZG | KNH | 11:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GE211 | MZG | KHH | 8:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE213 | MZG | KHH | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2131 | MZG | KHH | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7658 | MZG | KHH | 10:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE215 | MZG | KHH | 12:00 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
GE219 | MZG | KHH | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2191 | MZG | KHH | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7662 | MZG | KHH | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE221 | MZG | KHH | 15:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2211 | MZG | KHH | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7668 | MZG | KHH | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE223 | MZG | KHH | 18:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7672 | MZG | KHH | 18:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2231 | MZG | KHH | 19:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7672 | MZG | KHH | 19:30 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
GE225 | MZG | KHH | 20:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7642 | MZG | TNN | 8:50 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7648 | MZG | TNN | 14:40 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7652 | MZG | TNN | 19:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7620 | MZG | RMQ | 8:25 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE782 | MZG | RMQ | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7624 | MZG | RMQ | 10:25 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE784 | MZG | RMQ | 13:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE788 | MZG | RMQ | 15:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
B7628 | MZG | RMQ | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7628 | MZG | RMQ | 17:30 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
AE786 | MZG | RMQ | 18:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE500 | MZG | TSA | 8:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE362 | MZG | TSA | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7604 | MZG | TSA | 8:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GE5022 | MZG | TSA | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE504 | MZG | TSA | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7602 | MZG | TSA | 11:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE364 | MZG | TSA | 12:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE506 | MZG | TSA | 13:45 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7608 | MZG | TSA | 14:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
GE508 | MZG | TSA | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7610 | MZG | TSA | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE5082 | MZG | TSA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE366 | MZG | TSA | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE512 | MZG | TSA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B76216 | MZG | TSA | 19:45 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
GE516 | MZG | TSA | 20:00 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
AE370 | MZG | TSA | 20:30 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
FE2811 | MZG | HKG | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros