Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Langkawi Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Langkawi Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Langkawi Airport
| Air Asia | Etihad Airways | Qatar Airways |
| Air Mauritius | Firefly | Silkair |
| All Nippon Airways | KLM | Singapore Airlines |
| Berjaya Air | Malaysia Airlines | |
| China Southern Airlines | Oman Air |
Recomendamos estes hotéis em Langkawi
Berjaya Resort Langkawi
desde $115
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa Langkawi
desde $101
The Datai Resort Langkawi
desde $439
Rebak Island Resort Langkawi
desde $111
Mapa de Langkawi Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
| Penang International Airport (PEN) | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
FY2051 | LGK | SZB | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9861 | LGK | SZB | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2055 | LGK | SZB | 13:35 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
FY6035 | LGK | SZB | 13:35 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
MH9915 | LGK | SZB | 13:35 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
J8517 | LGK | SZB | 14:55 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
AK5321 | LGK | KUL | 8:55 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
CZ4042 | LGK | KUL | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1439 | LGK | KUL | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5323 | LGK | KUL | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5447 | LGK | KUL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1447 | LGK | KUL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5321 | LGK | KUL | 12:50 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH1449 | LGK | KUL | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AK5325 | LGK | KUL | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5329 | LGK | KUL | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5327 | LGK | KUL | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR5333 | LGK | KUL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH1455 | LGK | KUL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5455 | LGK | KUL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5335 | LGK | KUL | 16:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5339 | LGK | KUL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AK5337 | LGK | KUL | 18:50 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5894 | LGK | KUL | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1459 | LGK | KUL | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5331 | LGK | KUL | 21:15 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1471 | LGK | KUL | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR5335 | LGK | KUL | 21:40 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
AK5333 | LGK | KUL | 22:40 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY6051 | LGK | PEN | 12:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
AK5791 | LGK | PEN | 14:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY1017 | LGK | PEN | 14:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5342 | LGK | SIN | 8:55 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MH9039 | LGK | SIN | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
MI361 | LGK | SIN | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SQ5081 | LGK | SIN | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
MH9035 | LGK | SIN | 20:45 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
MI369 | LGK | SIN | 20:45 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
SQ5085 | LGK | SIN | 20:45 | 22:15 | X | X | |||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros