Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Komatsu Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Komatsu Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Komatsu Airport
Mapa de Komatsu Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Chiang Kai Shek (TPE) | Haneda (HND) | Narita Intl (NRT) |
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Naha Airport (OKA) | Sendai Airport (SDJ) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
NH315 | KMQ | FUK | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH319 | KMQ | FUK | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NU31 | KMQ | OKA | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4789 | KMQ | CTS | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD89 | KMQ | CTS | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3190 | KMQ | SDJ | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5229 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL7936 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE776 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
BR157 | KMQ | TPE | 19:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
NH5819 | KMQ | TPE | 19:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
BR3748 | KMQ | HND | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH752 | KMQ | HND | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1270 | KMQ | HND | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1272 | KMQ | HND | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH754 | KMQ | HND | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH756 | KMQ | HND | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6365 | KMQ | HND | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1276 | KMQ | HND | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1278 | KMQ | HND | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH970 | KMQ | HND | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH758 | KMQ | HND | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1280 | KMQ | HND | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH760 | KMQ | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5948 | KMQ | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1282 | KMQ | HND | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8181 | KMQ | HND | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS8556 | KMQ | NRT | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3116 | KMQ | NRT | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9706 | KMQ | NRT | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3118 | KMQ | NRT | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5639 | KMQ | PVG | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU558 | KMQ | PVG | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros