Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Kirkwall/Orkney Islands Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Kirkwall/Orkney Islands Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Kirkwall/Orkney Islands Airport
| British Airways | FlyBE | Logan Air |
Mapa de Kirkwall/Orkney Islands Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
BE6831 | KOI | ABZ | 7:50 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4101 | KOI | ABZ | 7:50 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4103 | KOI | ABZ | 12:40 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
BE6833 | KOI | ABZ | 12:40 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
BE6833 | KOI | ABZ | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4103 | KOI | ABZ | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE6835 | KOI | ABZ | 17:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4105 | KOI | ABZ | 17:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6937 | KOI | BGO | 10:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
LOG341 | KOI | EOI | 7:35 | 8:08 | X | ||||||
|
|
LOG319 | KOI | EOI | 17:30 | 17:41 | X | ||||||
|
|
BE6890 | KOI | EDI | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4060 | KOI | EDI | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE6892 | KOI | EDI | 11:25 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4062 | KOI | EDI | 11:25 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6892 | KOI | EDI | 12:25 | 13:40 | X | ||||||
|
|
BA4062 | KOI | EDI | 12:25 | 13:40 | X | ||||||
|
|
BE6898 | KOI | EDI | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4068 | KOI | EDI | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE6894 | KOI | EDI | 19:35 | 20:50 | X | ||||||
|
|
BA4064 | KOI | EDI | 19:35 | 20:50 | X | ||||||
|
|
BA4014 | KOI | GLA | 10:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6914 | KOI | GLA | 10:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6914 | KOI | GLA | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
BA4014 | KOI | GLA | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
BE6930 | KOI | INV | 8:40 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
BE6938 | KOI | INV | 16:55 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
BE6936 | KOI | INV | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6938 | KOI | INV | 19:15 | 20:00 | X | ||||||
|
|
LOG311 | KOI | NRL | 7:35 | 7:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LOG341 | KOI | NRL | 7:35 | 7:53 | X | ||||||
|
|
LOG314 | KOI | NRL | 10:30 | 10:48 | X | X | X | ||||
|
|
LOG316 | KOI | NRL | 14:20 | 14:38 | X | X | X | ||||
|
|
LOG319 | KOI | NRL | 16:00 | 16:18 | X | ||||||
|
|
LOG319 | KOI | NRL | 17:30 | 17:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LOG322 | KOI | PPW | 8:30 | 8:51 | X | X | |||||
|
|
LOG322 | KOI | PPW | 9:30 | 9:51 | X | X | X | ||||
|
|
LOG322 | KOI | PPW | 9:40 | 10:01 | X | ||||||
|
|
LOG314 | KOI | PPW | 10:30 | 11:03 | X | X | X | ||||
|
|
LOG316 | KOI | PPW | 14:20 | 14:53 | X | X | X | ||||
|
|
LOG327 | KOI | PPW | 15:30 | 15:46 | X | X | |||||
|
|
LOG327 | KOI | PPW | 16:30 | 16:46 | X | X | X | X | |||
|
|
LOG333 | KOI | NDY | 8:30 | 8:52 | X | X | X | ||||
|
|
LOG333 | KOI | NDY | 8:40 | 9:02 | X | ||||||
|
|
LOG333 | KOI | NDY | 9:30 | 9:52 | X | X | |||||
|
|
LOG338 | KOI | NDY | 15:30 | 15:44 | X | X | X | X | |||
|
|
LOG338 | KOI | NDY | 16:30 | 16:44 | X | ||||||
|
|
BE6931 | KOI | LSI | 10:25 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
BE6937 | KOI | LSI | 10:25 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE6939 | KOI | LSI | 17:15 | 17:50 | X | ||||||
|
|
BE6939 | KOI | LSI | 18:40 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
LOG333 | KOI | SOY | 8:30 | 8:41 | X | X | X | ||||
|
|
LOG333 | KOI | SOY | 8:40 | 8:51 | X | ||||||
|
|
LOG333 | KOI | SOY | 9:30 | 9:41 | X | X | |||||
|
|
LOG338 | KOI | SOY | 15:30 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LOG338 | KOI | SOY | 16:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
LOG322 | KOI | WRY | 8:30 | 8:44 | X | X | |||||
|
|
LOG322 | KOI | WRY | 9:30 | 9:44 | X | X | X | ||||
|
|
LOG322 | KOI | WRY | 9:40 | 9:54 | X | ||||||
|
|
LOG327 | KOI | WRY | 15:30 | 15:53 | X | X | |||||
|
|
LOG327 | KOI | WRY | 16:30 | 16:53 | X | X | X | X | |||
|
|
LOG341 | KOI | KOI | 7:35 | 8:24 | X | ||||||
|
|
LOG311 | KOI | KOI | 7:35 | 8:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LOG322 | KOI | KOI | 8:30 | 9:12 | X | X | |||||
|
|
LOG333 | KOI | KOI | 8:30 | 9:11 | X | X | X | ||||
|
|
LOG333 | KOI | KOI | 8:40 | 9:21 | X | ||||||
|
|
LOG322 | KOI | KOI | 9:30 | 10:12 | X | X | X | ||||
|
|
LOG333 | KOI | KOI | 9:30 | 10:11 | X | X | |||||
|
|
LOG322 | KOI | KOI | 9:40 | 10:22 | X | ||||||
|
|
LOG314 | KOI | KOI | 10:30 | 11:24 | X | X | X | ||||
|
|
LOG316 | KOI | KOI | 14:20 | 15:14 | X | X | X | ||||
|
|
LOG327 | KOI | KOI | 15:30 | 16:12 | X | X | |||||
|
|
LOG338 | KOI | KOI | 15:30 | 16:11 | X | X | X | X | |||
|
|
LOG319 | KOI | KOI | 16:00 | 16:41 | X | ||||||
|
|
LOG338 | KOI | KOI | 16:30 | 17:11 | X | ||||||
|
|
LOG327 | KOI | KOI | 16:30 | 17:12 | X | X | X | X | |||
|
|
LOG319 | KOI | KOI | 17:30 | 18:11 | X | X | X | X | X | X | |
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros