Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Guernsey Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Guernsey Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Guernsey Airport
| Air Berlin | Aurigny Air Services | British Airways |
| Air France | Blue Islands | FlyBE |
Mapa de Guernsey Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
GR202 | GCI | ACI | 7:45 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR210 | GCI | ACI | 8:45 | 9:00 | X | ||||||
|
|
GR216 | GCI | ACI | 9:35 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR222 | GCI | ACI | 10:20 | 10:35 | X | ||||||
|
|
GR232 | GCI | ACI | 11:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR250 | GCI | ACI | 13:40 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
GR262 | GCI | ACI | 15:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR270 | GCI | ACI | 16:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR282 | GCI | ACI | 17:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE502 | GCI | BHX | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6589 | GCI | BHX | 15:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BE524 | GCI | BHX | 15:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BE512 | GCI | BHX | 15:45 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE512 | GCI | BHX | 17:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SI3224 | GCI | BOH | 9:25 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
SI3041 | GCI | BRS | 7:45 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR642 | GCI | BRS | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR644 | GCI | BRS | 11:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
SI3641 | GCI | BRS | 15:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR120 | GCI | DNR | 8:30 | 10:05 | X | ||||||
|
|
GR124 | GCI | DNR | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB2947 | GCI | DUS | 16:15 | 19:00 | X | ||||||
|
|
BE302 | GCI | EXT | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE316 | GCI | EXT | 15:35 | 16:15 | X | ||||||
|
|
BE312 | GCI | EXT | 17:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
BE312 | GCI | EXT | 18:25 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB2942 | GCI | FRA | 12:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SI3222 | GCI | GVA | 9:25 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
AB2970 | GCI | HAJ | 19:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
SI3221 | GCI | IOM | 9:25 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
SI3281 | GCI | IOM | 10:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SI304 | GCI | JER | 7:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR808 | GCI | JER | 7:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE301 | GCI | JER | 8:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SI308 | GCI | JER | 8:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE302 | GCI | JER | 8:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR812 | GCI | JER | 8:15 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR818 | GCI | JER | 9:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI322 | GCI | JER | 9:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR824 | GCI | JER | 9:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR826 | GCI | JER | 10:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
SI340 | GCI | JER | 11:40 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR434 | GCI | JER | 11:45 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
AB2942 | GCI | JER | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
GR848 | GCI | JER | 12:40 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SI332 | GCI | JER | 12:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR860 | GCI | JER | 14:20 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GR872 | GCI | JER | 15:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
SI364 | GCI | JER | 15:40 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE512 | GCI | JER | 15:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
BE511 | GCI | JER | 15:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
GR876 | GCI | JER | 16:20 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR882 | GCI | JER | 17:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI372 | GCI | JER | 17:05 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE511 | GCI | JER | 17:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE512 | GCI | JER | 17:10 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR888 | GCI | JER | 17:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR896 | GCI | JER | 18:40 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB2970 | GCI | JER | 19:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
GR900 | GCI | JER | 19:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SI390 | GCI | JER | 19:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GR620 | GCI | STN | 7:30 | 8:40 | X | ||||||
|
|
GR622 | GCI | STN | 9:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
GR624 | GCI | STN | 11:45 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
GR434 | GCI | STN | 11:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
SI3642 | GCI | LCY | 15:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE900 | GCI | LGW | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GR600 | GCI | LGW | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6176 | GCI | LGW | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GR602 | GCI | LGW | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR604 | GCI | LGW | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6178 | GCI | LGW | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE906 | GCI | LGW | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6180 | GCI | LGW | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE910 | GCI | LGW | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR606 | GCI | LGW | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6182 | GCI | LGW | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE912 | GCI | LGW | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GR608 | GCI | LGW | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR610 | GCI | LGW | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE918 | GCI | LGW | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6184 | GCI | LGW | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GR670 | GCI | MAN | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR672 | GCI | MAN | 7:30 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
SI3223 | GCI | MAN | 9:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR678 | GCI | MAN | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE1156 | GCI | NWI | 11:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
GR694 | GCI | EMA | 13:35 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6455 | GCI | SOU | 7:10 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE616 | GCI | SOU | 7:10 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI234 | GCI | SOU | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE620 | GCI | SOU | 9:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
BE620 | GCI | SOU | 9:50 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI248 | GCI | SOU | 13:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE632 | GCI | SOU | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF6451 | GCI | SOU | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI266 | GCI | SOU | 18:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE636 | GCI | SOU | 18:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE638 | GCI | SOU | 19:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SI3220 | GCI | ZRH | 9:25 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
SI3280 | GCI | ZRH | 10:10 | 14:10 | X | ||||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros