Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Frankton Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Frankton Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Frankton Airport
| Air New Zealand | JetStar Airways | United Airlines |
| All Nippon Airways | Qantas Airways | V Australia |
| British Airways | Singapore Airlines | Virgin Atlantic |
| Etihad Airways | US Airways | Virgin Australia Airlines |
Recomendamos estes hotéis em Queenstown
Crowne Plaza Hotel Queenstown
desde $135
Sofitel Queenstown Hotel & Spa
desde $248
Hotel St Moritz Queenstown
desde $175
Heritage Hotel Queenstown
desde $135
Mapa de Frankton Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
JQ278 | ZQN | AKL | 9:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
QF4986 | ZQN | AKL | 9:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
EY4554 | ZQN | AKL | 9:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
NZ620 | ZQN | AKL | 9:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
DJ8522 | ZQN | AKL | 9:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
NZ638 | ZQN | AKL | 12:40 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ298 | ZQN | AKL | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4984 | ZQN | AKL | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ644 | ZQN | AKL | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF4988 | ZQN | AKL | 15:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
JQ280 | ZQN | AKL | 15:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
EY4750 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
DJ8528 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
SQ6844 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
US5348 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ648 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
UA6824 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NH7959 | ZQN | AKL | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
DJ8778 | ZQN | CHC | 8:20 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5374 | ZQN | CHC | 8:20 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6916 | ZQN | CHC | 8:20 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
EY4882 | ZQN | CHC | 8:20 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5370 | ZQN | CHC | 8:45 | 9:50 | X | ||||||
|
|
EY4880 | ZQN | CHC | 8:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
SQ6916 | ZQN | CHC | 8:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DJ8776 | ZQN | CHC | 8:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ5370 | ZQN | CHC | 8:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
EY4850 | ZQN | CHC | 9:55 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5080 | ZQN | CHC | 9:55 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8774 | ZQN | CHC | 9:55 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5080 | ZQN | CHC | 10:25 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DJ8768 | ZQN | CHC | 10:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DJ8774 | ZQN | CHC | 10:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
EY4850 | ZQN | CHC | 10:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
EY4744 | ZQN | CHC | 10:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DJ8784 | ZQN | CHC | 11:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5384 | ZQN | CHC | 11:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5042 | ZQN | CHC | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8770 | ZQN | CHC | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5042 | ZQN | CHC | 13:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
DJ8770 | ZQN | CHC | 13:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EY4832 | ZQN | CHC | 13:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
DJ8788 | ZQN | CHC | 14:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
EY4894 | ZQN | CHC | 14:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NZ5388 | ZQN | CHC | 14:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
QF4970 | ZQN | CHC | 14:30 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
JQ274 | ZQN | CHC | 14:30 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
EY4886 | ZQN | CHC | 15:30 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8780 | ZQN | CHC | 15:30 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5380 | ZQN | CHC | 15:30 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
JQ276 | ZQN | CHC | 15:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
QF4982 | ZQN | CHC | 15:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5386 | ZQN | CHC | 16:10 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
QF228 | ZQN | MEL | 10:05 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
JQ220 | ZQN | MEL | 10:05 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
NZ5374 | ZQN | ROT | 8:20 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5370 | ZQN | ROT | 8:50 | 12:05 | X | ||||||
|
|
JQ224 | ZQN | SYD | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
QF220 | ZQN | SYD | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
QF122 | ZQN | SYD | 15:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
BA7322 | ZQN | SYD | 15:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
DJ89 | ZQN | SYD | 16:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
VA89 | ZQN | SYD | 16:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ7933 | ZQN | SYD | 16:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
JQ294 | ZQN | WLG | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4980 | ZQN | WLG | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8804 | ZQN | WLG | 12:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
EY4896 | ZQN | WLG | 12:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ5404 | ZQN | WLG | 12:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ5386 | ZQN | WLG | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros