Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt
| Air Asia | Cebu Pacific | Sierra National Airlines |
| Airphil Express | Dragonair | South East Asian Airline |
| Asiana Airlines | Philippine Airlines |
Recomendamos estes hotéis em Manila
Best Western Hotel La Corona Manila
desde $46
Manila Hotel
desde $132
Pan Pacific Hotel Manila
desde $161
G Hotel Manila
desde $74
Mapa de Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
5J941 | CRK | BKK | 20:45 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
DG233 | CRK | MPH | 6:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
5J609 | CRK | CEB | 0:15 | 1:35 | X | X | X | ||||
|
|
2P769 | CRK | CEB | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR769 | CRK | CEB | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J370 | CRK | MFM | 19:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
2P771 | CRK | DVO | 7:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
PR771 | CRK | DVO | 7:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
PR773 | CRK | KLO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
2P773 | CRK | KLO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6265 | CRK | BKI | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1439 | CRK | KUL | 11:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P775 | CRK | PPS | 11:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
PR775 | CRK | PPS | 11:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
OZ708 | CRK | ICN | 0:55 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 1:40 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 2:10 | 7:00 | X | ||||||
|
|
5J537 | CRK | SIN | 12:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P737 | CRK | SIN | 20:15 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
5J150 | CRK | HKG | 7:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P779 | CRK | HKG | 17:50 | 19:45 | X | X | X | X | |||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros