Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Civil. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Civil. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Civil
| Air Asia | JetLite | Srilankan Airlines |
| Air India Express | Mihin Lanka | Tiger Airways |
| Jet Airways | SpiceJet |
Mapa de Civil
Aeroportos disponíveis com voo directo
| Abu Dhabi International Airport (AUH) | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
| Bombay (BOM) | Devanahalli Apt (BLR) | Singapore (SIN) |
| Chennai (MAA) | Dubai (DXB) |
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
IX613 | TRZ | AUH | 15:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
SG3148 | TRZ | BLR | 19:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX621 | TRZ | MAA | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG3166 | TRZ | MAA | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23406 | TRZ | MAA | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9W2406 | TRZ | MAA | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9W2406 | TRZ | MAA | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
S23406 | TRZ | MAA | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
SG3148 | TRZ | MAA | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2790 | TRZ | MAA | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23790 | TRZ | MAA | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23790 | TRZ | MAA | 21:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
9W2790 | TRZ | MAA | 21:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
UL132 | TRZ | CMB | 9:20 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2132 | TRZ | CMB | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL134 | TRZ | CMB | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ2134 | TRZ | CMB | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL134 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
MJ2134 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
IX611 | TRZ | DXB | 11:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX611 | TRZ | DXB | 13:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IX622 | TRZ | KUL | 0:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1232 | TRZ | KUL | 9:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX702 | TRZ | BOM | 11:55 | 14:25 | X | ||||||
|
|
TR2665 | TRZ | SIN | 0:10 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IX682 | TRZ | SIN | 1:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TR2665 | TRZ | SIN | 1:15 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
TR2663 | TRZ | SIN | 10:30 | 17:35 | X | ||||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros