Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Butmir Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Butmir Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Butmir Airport
| Adria Airways | Germanwings | SAS |
| Austrian Airlines | Jat Airways | TAP Portugal |
| BH Airlines | Lufthansa | Turkish Airlines |
| Croatia Airlines | Norwegian | United Airlines |
Recomendamos estes hotéis em Sarajevo
Holiday Inn Sarajevo
desde $92
Casa Grande Hotel Sarajevo
desde $30
Radon Plaza Hotel Sarajevo
desde $79
Alem Hotel Sarajevo
desde $25
Mapa de Butmir Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 21 Mai |
Ter 22 Mai |
Qua 23 Mai |
Qui 24 Mai |
Sex 25 Mai |
Sáb 26 Mai |
Dom 27 Mai |
|||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 7:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 13:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 13:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 19:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 20:05 | 22:05 | X | ||||||
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 10:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
DY4344 | SJJ | ARN | 20:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
TK8038 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA104 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1024 | SJJ | IST | 14:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA106 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8056 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8945 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP701 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8759 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3366 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1731 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U2497 | SJJ | STR | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
UA6723 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9464 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS760 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9462 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
OS758 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU341 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9333 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU345 | SJJ | ZAG | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA306 | SJJ | ZRH | 7:30 | 9:40 | X | X | X | ||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros