Acerca de dohop
Dohop pesquisa um grande número de sites, tanto de companhias aéreas como de agências de viagens, para encontrar voos para e de Beihai Airport. Também temos uma selecção de hotéis, tanto perto do aeroporto como no seu destino. Abaixo encontra uma lista de companhias aéreas que voam para e de Beihai Airport. Pode pesquisar preços de voos usando o formulário supra.
Dohop é recomendado por
Companhias aéreas com voos para Beihai Airport
| Air China | Enkor | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Juneyao Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Shandong Airlines |
Recomendamos estes hotéis em Beihai
Shangri-La Hotel Beihai
desde $72
Silver Beach Holiday Hotel Beihai
desde $34
Liyuan International Hotel Beihai
desde $34
Resort Joylife Hotel Beihai
desde $59
Mapa de Beihai Airport
Aeroportos disponíveis com voo directo
Horário de voo
Semana de
| To: | Part. | Cheg. | Seg 13 Fev |
Ter 14 Fev |
Qua 15 Fev |
Qui 16 Fev |
Sex 17 Fev |
Sáb 18 Fev |
Dom 19 Fev |
|||
|
|
CZ3354 | BHY | CAN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3147 | BHY | CSX | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6332 | BHY | CSX | 14:20 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
EU2716 | BHY | CTU | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2717 | BHY | CKG | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5856 | BHY | KWL | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52647 | BHY | KWL | 16:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 20:55 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2665 | BHY | HAK | 20:30 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1772 | BHY | HGH | 22:35 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4810 | BHY | TNA | 19:10 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU5872 | BHY | KMG | 11:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3147 | BHY | PEK | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9926 | BHY | SZX | 22:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
SC4810 | BHY | WNZ | 19:10 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU2666 | BHY | WUH | 22:50 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5346 | BHY | SHA | 12:25 | 14:55 | X | ||||||
|
|
MU5346 | BHY | PVG | 12:25 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5266 | BHY | PVG | 19:10 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1176 | BHY | PVG | 22:10 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6332 | BHY | CGO | 14:20 | 18:10 | X | X | X | ||||
Cometemos um erro? Diga-nos.
Voos
Hotéis
Carros